Hava durumu Hurfeish - Hava durumu tahmini: bugün, yarın, bir hafta, bir ay için.
Dışarıya çıkarken veya seyahatinizi önceden planlarken, yağmur altında şemsiye olmadan kalmak veya soğuk havalarda hafifçe giyinmek gibi garip durumlardan kaçınmanın en iyi yolu hava tahminini kontrol etmektir..
Bugün Hurfeish için hava tahmini, hava sıcaklığını, yağış olasılığını belirlemeye, rüzgar yönü ve hızı, atmosferik basınç ve hava nemi hakkında veri elde etmenize ve bu verilerin gün boyunca nasıl değişeceğini belirlemenize yardımcı olacaktır. p >
Bir haftalık, 10 günlük, bir aylık Hurfeish hava tahmini, birkaç günlük hava eğilimini gösterir. Sıcaklık grafikleri, yağış olasılığı ve atmosferik basınç bize 3, 10, 14 günlük veya bir aylık hava koşullarının tam bir resmini gösterecektir. Sitedeki geniş veri yelpazesi Hurfeish için "Hava sıcaklığı, rüzgarın yönü ve gücü, bulutluluk, yağış türü ve yoğunluğu" hava durumunun tam olarak anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Gün doğumu ve gün batımı saatlerini, gün uzunluğunu ve ay evresi bilgilerini de öğrenebilirsiniz.
Sitedeki süslü avatarlar sayesinde ne giyeceğiniz sorununu hızla çözecek ve şemsiye veya güneş gözlüğü almaya kolayca karar vereceksiniz. Hurfeish için günlük hava tahmini, akşam aniden soğuk, rüzgarlı ve yağmurlu olursa üşütmekten kaçınmanıza yardımcı olacaktır.
Hava durumu Hurfeish - bugün, yarın ve iki hafta için en doğru ve istikrarlı tahmin. Hafta sonunuzu başarılı bir şekilde geçirmek istiyorsanız, sadece hafta sonu için Hurfeish içindeki hava tahmininin bir işlevi de vardır. Meteoroloji istasyonlarından gelen hava durumu verileri her saat işlendiğinden, saatlik hava durumu da dahil olmak üzere en doğru tahmini sağlama fırsatı sunar.
| Hurfeish: Saatlik hava durumu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bugün, 14 Mayıs, Cuma |
|||||||
| Zaman | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Basınç | Nem | Rüzgar | |
| 00:00 | +13°C | +14°C | 0 mm | 701 mmHg | 81% | 1 mps | |
| 01:00 | +13°C | +14°C | 0 mm | 701 mmHg | 80% | 1 mps | |
| 02:00 | +13°C | +14°C | 0 mm | 701 mmHg | 78% | 1 mps | |
| 03:00 | +13°C | +14°C | 0 mm | 701 mmHg | 78% | 1 mps | |
| 04:00 | +12°C | +13°C | 0 mm | 701 mmHg | 77% | 1 mps | |
| 05:00 | +12°C | +13°C | 0 mm | 701 mmHg | 77% | 1 mps | |
| 06:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 702 mmHg | 67% | 1 mps | |
| 07:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 702 mmHg | 58% | 1 mps | |
| 08:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 703 mmHg | 48% | 1 mps | |
| 09:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 703 mmHg | 44% | 2 mps | |
| 10:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 703 mmHg | 40% | 2 mps | |
| 11:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 703 mmHg | 35% | 3 mps | |
| 12:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 703 mmHg | 34% | 3 mps | |
| 13:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 703 mmHg | 34% | 4 mps | |
| 14:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 703 mmHg | 33% | 5 mps | |
| 15:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 702 mmHg | 37% | 5 mps | |
| 16:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 702 mmHg | 41% | 5 mps | |
| 17:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 702 mmHg | 45% | 4 mps | |
| 18:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 702 mmHg | 54% | 4 mps | |
| 19:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 702 mmHg | 63% | 3 mps | |
| 20:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 702 mmHg | 72% | 2 mps | |
| 21:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 702 mmHg | 73% | 2 mps | |
| 22:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 702 mmHg | 73% | 2 mps | |
| 23:00 | +14°C | +15°C | 0 mm | 701 mmHg | 74% | 1 mps | |
Yarın, 15 Mayıs, Cumartesi |
|||||||
| Zaman | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Basınç | Nem | Rüzgar | |
| 00:00 | +14°C | +15°C | 0 mm | 701 mmHg | 76% | 1 mps | |
| 01:00 | +13°C | +14°C | 0 mm | 701 mmHg | 77% | 1 mps | |
| 02:00 | +13°C | +14°C | 0 mm | 701 mmHg | 78% | 1 mps | |
| 03:00 | +13°C | +14°C | 0 mm | 701 mmHg | 78% | 1 mps | |
| 04:00 | +13°C | +14°C | 0 mm | 701 mmHg | 79% | 1 mps | |
| 05:00 | +13°C | +13°C | 0 mm | 701 mmHg | 79% | 0 mps | |
| 06:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 701 mmHg | 69% | 1 mps | |
| 07:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 701 mmHg | 59% | 1 mps | |
| 08:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 702 mmHg | 49% | 1 mps | |
| 09:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 702 mmHg | 44% | 2 mps | |
| 10:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 702 mmHg | 40% | 3 mps | |
| 11:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 702 mmHg | 35% | 3 mps | |
| 12:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 702 mmHg | 36% | 4 mps | |
| 13:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 702 mmHg | 37% | 4 mps | |
| 14:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 701 mmHg | 38% | 5 mps | |
| 15:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 701 mmHg | 38% | 4 mps | |
| 16:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 701 mmHg | 39% | 4 mps | |
| 17:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 700 mmHg | 40% | 3 mps | |
| 18:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 700 mmHg | 48% | 3 mps | |
| 19:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 700 mmHg | 55% | 2 mps | |
| 20:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 700 mmHg | 63% | 2 mps | |
| 21:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 700 mmHg | 67% | 2 mps | |
| 22:00 | +14°C | +15°C | 0 mm | 700 mmHg | 71% | 2 mps | |
| 23:00 | +14°C | +15°C | 0 mm | 700 mmHg | 74% | 1 mps | |
Yarından sonraki gün, 16 Mayıs, Pazar |
|||||||
| Zaman | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Basınç | Nem | Rüzgar | |
| 00:00 | +14°C | +15°C | 0 mm | 699 mmHg | 74% | 1 mps | |
| 01:00 | +13°C | +14°C | 0 mm | 699 mmHg | 73% | 1 mps | |
| 02:00 | +13°C | +14°C | 0 mm | 699 mmHg | 73% | 1 mps | |
| 03:00 | +13°C | +14°C | 0 mm | 699 mmHg | 72% | 1 mps | |
| 04:00 | +13°C | +14°C | 0 mm | 699 mmHg | 72% | 1 mps | |
| 05:00 | +13°C | +14°C | 0 mm | 699 mmHg | 72% | 1 mps | |
| 06:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 699 mmHg | 62% | 1 mps | |
| 07:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 700 mmHg | 53% | 1 mps | |
| 08:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 700 mmHg | 43% | 1 mps | |
| 09:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 700 mmHg | 38% | 2 mps | |
| 10:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 700 mmHg | 32% | 2 mps | |
| 11:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 700 mmHg | 26% | 2 mps | |
| 12:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 700 mmHg | 27% | 3 mps | |
| 13:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 700 mmHg | 27% | 4 mps | |
| 14:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 700 mmHg | 27% | 5 mps | |
| 15:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 699 mmHg | 30% | 4 mps | |
| 16:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 699 mmHg | 34% | 4 mps | |
| 17:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 699 mmHg | 37% | 3 mps | |
| 18:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 699 mmHg | 39% | 3 mps | |
| 19:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 698 mmHg | 41% | 2 mps | |
| 20:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 698 mmHg | 43% | 1 mps | |
| 21:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 698 mmHg | 40% | 1 mps | |
| 22:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 698 mmHg | 36% | 1 mps | |
| 23:00 | +17°C | +17°C | 0 mm | 698 mmHg | 32% | 0 mps | |