Hava durumu Kefar Habad - Hava durumu tahmini: bugün, yarın, bir hafta, bir ay için.
Dışarıya çıkarken veya seyahatinizi önceden planlarken, yağmur altında şemsiye olmadan kalmak veya soğuk havalarda hafifçe giyinmek gibi garip durumlardan kaçınmanın en iyi yolu hava tahminini kontrol etmektir..
Bugün Kefar Habad için hava tahmini, hava sıcaklığını, yağış olasılığını belirlemeye, rüzgar yönü ve hızı, atmosferik basınç ve hava nemi hakkında veri elde etmenize ve bu verilerin gün boyunca nasıl değişeceğini belirlemenize yardımcı olacaktır. p >
Bir haftalık, 10 günlük, bir aylık Kefar Habad hava tahmini, birkaç günlük hava eğilimini gösterir. Sıcaklık grafikleri, yağış olasılığı ve atmosferik basınç bize 3, 10, 14 günlük veya bir aylık hava koşullarının tam bir resmini gösterecektir. Sitedeki geniş veri yelpazesi Kefar Habad için "Hava sıcaklığı, rüzgarın yönü ve gücü, bulutluluk, yağış türü ve yoğunluğu" hava durumunun tam olarak anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Gün doğumu ve gün batımı saatlerini, gün uzunluğunu ve ay evresi bilgilerini de öğrenebilirsiniz.
Sitedeki süslü avatarlar sayesinde ne giyeceğiniz sorununu hızla çözecek ve şemsiye veya güneş gözlüğü almaya kolayca karar vereceksiniz. Kefar Habad için günlük hava tahmini, akşam aniden soğuk, rüzgarlı ve yağmurlu olursa üşütmekten kaçınmanıza yardımcı olacaktır.
Hava durumu Kefar Habad - bugün, yarın ve iki hafta için en doğru ve istikrarlı tahmin. Hafta sonunuzu başarılı bir şekilde geçirmek istiyorsanız, sadece hafta sonu için Kefar Habad içindeki hava tahmininin bir işlevi de vardır. Meteoroloji istasyonlarından gelen hava durumu verileri her saat işlendiğinden, saatlik hava durumu da dahil olmak üzere en doğru tahmini sağlama fırsatı sunar.
| Kefar Habad: Saatlik hava durumu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bugün, 18 Mayıs, Salı |
|||||||
| Zaman | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Basınç | Nem | Rüzgar | |
| 00:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 755 mmHg | 75% | 1 mps | |
| 01:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 755 mmHg | 76% | 1 mps | |
| 02:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 755 mmHg | 78% | 1 mps | |
| 03:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 755 mmHg | 78% | 1 mps | |
| 04:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 755 mmHg | 78% | 1 mps | |
| 05:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 755 mmHg | 79% | 1 mps | |
| 06:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 756 mmHg | 51% | 2 mps | |
| 07:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 756 mmHg | 56% | 2 mps | |
| 08:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 756 mmHg | 61% | 1 mps | |
| 09:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 756 mmHg | 56% | 2 mps | |
| 10:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 756 mmHg | 51% | 2 mps | |
| 11:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 756 mmHg | 47% | 3 mps | |
| 12:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 756 mmHg | 47% | 4 mps | |
| 13:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 756 mmHg | 47% | 4 mps | |
| 14:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 755 mmHg | 48% | 5 mps | |
| 15:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 755 mmHg | 50% | 5 mps | |
| 16:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 755 mmHg | 52% | 5 mps | |
| 17:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 755 mmHg | 55% | 4 mps | |
| 18:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 755 mmHg | 60% | 4 mps | |
| 19:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 756 mmHg | 66% | 3 mps | |
| 20:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 756 mmHg | 71% | 2 mps | |
| 21:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 756 mmHg | 73% | 2 mps | |
| 22:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 756 mmHg | 74% | 1 mps | |
| 23:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 756 mmHg | 75% | 1 mps | |
Yarın, 19 Mayıs, Çarşamba |
|||||||
| Zaman | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Basınç | Nem | Rüzgar | |
| 00:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 755 mmHg | 76% | 1 mps | |
| 01:00 | +20°C | +20°C | 0 mm | 755 mmHg | 77% | 0 mps | |
| 02:00 | +19°C | +19°C | 0 mm | 755 mmHg | 78% | 0 mps | |
| 03:00 | +19°C | +19°C | 0 mm | 755 mmHg | 78% | 0 mps | |
| 04:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 755 mmHg | 78% | 1 mps | |
| 05:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 755 mmHg | 78% | 1 mps | |
| 06:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 755 mmHg | 70% | 1 mps | |
| 07:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 755 mmHg | 63% | 2 mps | |
| 08:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 756 mmHg | 56% | 2 mps | |
| 09:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 755 mmHg | 51% | 3 mps | |
| 10:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 755 mmHg | 47% | 4 mps | |
| 11:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 755 mmHg | 43% | 4 mps | |
| 12:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 755 mmHg | 43% | 5 mps | |
| 13:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 755 mmHg | 44% | 5 mps | |
| 14:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 754 mmHg | 44% | 6 mps | |
| 15:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 754 mmHg | 48% | 6 mps | |
| 16:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 754 mmHg | 51% | 5 mps | |
| 17:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 754 mmHg | 55% | 5 mps | |
| 18:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 754 mmHg | 61% | 4 mps | |
| 19:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 754 mmHg | 67% | 4 mps | |
| 20:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 754 mmHg | 73% | 3 mps | |
| 21:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 754 mmHg | 75% | 2 mps | |
| 22:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 754 mmHg | 76% | 2 mps | |
| 23:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 754 mmHg | 77% | 1 mps | |
Yarından sonraki gün, 20 Mayıs, Perşembe |
|||||||
| Zaman | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Basınç | Nem | Rüzgar | |
| 00:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 754 mmHg | 77% | 1 mps | |
| 01:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 753 mmHg | 77% | 1 mps | |
| 02:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 753 mmHg | 77% | 1 mps | |
| 03:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 753 mmHg | 78% | 1 mps | |
| 04:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 753 mmHg | 78% | 1 mps | |
| 05:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 753 mmHg | 79% | 1 mps | |
| 06:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 754 mmHg | 71% | 1 mps | |
| 07:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 754 mmHg | 63% | 2 mps | |
| 08:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 754 mmHg | 55% | 2 mps | |
| 09:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 754 mmHg | 51% | 3 mps | |
| 10:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 753 mmHg | 47% | 4 mps | |
| 11:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 753 mmHg | 43% | 5 mps | |
| 12:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 753 mmHg | 43% | 5 mps | |
| 13:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 753 mmHg | 44% | 6 mps | |
| 14:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 752 mmHg | 44% | 6 mps | |
| 15:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 752 mmHg | 47% | 6 mps | |
| 16:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 752 mmHg | 51% | 6 mps | |
| 17:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 752 mmHg | 54% | 6 mps | |
| 18:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 752 mmHg | 61% | 5 mps | |
| 19:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 752 mmHg | 68% | 3 mps | |
| 20:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 753 mmHg | 76% | 2 mps | |
| 21:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 753 mmHg | 76% | 2 mps | |
| 22:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 753 mmHg | 75% | 3 mps | |
| 23:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 753 mmHg | 75% | 3 mps | |